
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安在达弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 后藤裕二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 上田智辉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 樋口宽规 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 吉永大志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 当麻飒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 上畑宇平次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 秋山阳介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 矢岛辉一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 山田将之 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 针谷岳晃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 山本海人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 宫崎智彦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 吉丸绚梓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 森晃太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 藤谷拓海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 粟野健翔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 铃直树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 饭岛陆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 柴田彻 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 松长根悠仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 城定干大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 野末学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 安西骏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 石井稜真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 中川真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 中村翼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 由井航太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 宝纳拓斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 清水一雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 清水健太郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 狩野海晟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 饭岛陆 | 租借结束 | 甲府风林 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 柴田彻 | 租借结束 | 湘南丽海 | 租借结束 | 
| 2026-01-31 | 松长根悠仁 | 租借结束 | 川崎前锋 | 租借结束 | 
| 2025-07-31 | 中川真 | 租借结束 | 福岛联 | 租借结束 | 
| 2025-02-07 | 中川真 | 租借 | 川崎前锋 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 饭岛陆 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2025-02-01 | 秋山阳介 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-01-20 | 藤谷拓海 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 上田智辉 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2025-01-20 | 安在达弥 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 松长根悠仁 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2024-02-01 | 中川真 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 吉丸绚梓 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 藤谷拓海 | 已签约 | 枥木SC | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 山田将之 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 秋山阳介 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2024-01-08 | 上田智辉 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2023-06-22 | 柴田彻 | 租借 | 福岛联 | 租借 | 
| 2023-03-31 | 野末学 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 松长根悠仁 | 已签约 | 川崎前锋 | 已签约 | 
| 2023-02-01 | 柴田彻 | 已签约 | 湘南丽海 | 已签约 | 
| 2023-01-31 | 秋山阳介 | 租借结束 | 仙台七夕 | 租借结束 | 
| 2023-01-09 | 宫崎智彦 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 山田将之 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2023-01-09 | 上田智辉 | 已签约 | 藤枝MYFC | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 安在达弥 | 已签约 | 沼津青蓝 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 山田将之 | 已签约 | RB大宫 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 饭岛陆 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2022-02-01 | 秋山阳介 | 租借 | 千叶市原 | 租借 | 
| 2022-01-31 | 安在达弥 | 租借结束 | 东京绿茵 | 租借结束 | 
| 2022-01-31 | 山田将之 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2021-07-13 | 森晃太 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2021-04-29 | 宫崎智彦 | 已签约 | 冈山绿雉 | 已签约 | 
| 2021-02-01 | 宫崎智彦 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2021-02-01 | 上畑宇平次 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2021-01-14 | 山本海人 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 秋山阳介 | 已签约 | 仙台七夕 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 吉丸绚梓 | 已签约 | 北九州向日葵 | 已签约 | 
| 2021-01-09 | 吉丸绚梓 | 转会 | 福岛联 | 转会 | 
| 2021-01-09 | 上田智辉 | 已签约 | RB大宫 | 已签约 | 
| 2020-10-20 | 山田将之 | 租借 | RB大宫 | 租借 | 
| 2020-10-19 | 山田将之 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2020-02-01 | 山田将之 | 租借 | 金泽共进 | 租借 | 
| 2020-02-01 | 安在达弥 | 租借 | 沼津青蓝 | 租借 | 
| 2020-01-31 | 山田将之 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 | 秋山阳介 | 租借结束 | 名古屋鲸鱼 | 租借结束 | 
| 2020-01-04 | 森晃太 | 已签约 | 山口雷法 | 已签约 | 
| 2019-07-28 | 山田将之 | 租借 | 福冈黄蜂 | 租借 | 
| 2019-07-27 | 山田将之 | 租借结束 | FC东京 | 租借结束 | 
| 2019-07-26 | 秋山阳介 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 山本海人 | 已签约 | 熊本深红 | 已签约 | 
| 2019-02-01 | 山田将之 | 租借 | 町田泽维亚 | 租借 | 
| 2019-02-01 | 安在达弥 | 已签约 | 东京绿茵 | 已签约 | 
| 2019-01-31 | 山本海人 | 租借结束 | 千叶市原 | 租借结束 | 
| 2018-09-10 | 吉丸绚梓 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2018-08-01 | 吉丸绚梓 | 租借 | 德岛漩涡 | 租借 | 
| 2018-02-01 | 藤谷拓海 | 已签约 | FC岐阜 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 秋山阳介 | 已签约 | 名古屋鲸鱼 | 已签约 | 
| 2018-02-01 | 山本海人 | 租借 | 横滨FC | 租借 | 
| 2018-02-01 | 上田智辉 | 已签约 | 奈良俱乐部 | 已签约 | 
| 2017-02-01 | 山田将之 | 已签约 | FC东京 | 已签约 | 
| 2017-01-31 | 吉丸绚梓 | 租借结束 | 神户胜利船 | 租借结束 | 
| 2017-01-04 | 山本海人 | 已签约 | 千叶市原 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 森晃太 | 已签约 | 甲府风林 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 樋口宽规 | 已签约 | 福岛联 | 已签约 | 
| 2016-02-01 | 吉丸绚梓 | 租借 | 大分三神 | 租借 | 
| 2016-01-31 | 樋口宽规 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2015-02-01 | 樋口宽规 | 租借 | SC相模原 | 租借 | 
| 2015-01-31 | 樋口宽规 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2014-07-23 | 樋口宽规 | 租借 | 湘南丽海 | 租借 | 
| 2014-02-01 | 吉丸绚梓 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2014-01-31 | 樋口宽规 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2013-04-10 | 樋口宽规 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2013-02-01 | 宫崎智彦 | 已签约 | 磐田喜悦 | 已签约 | 
| 2013-01-31 | 樋口宽规 | 租借结束 | 清水心跳 | 租借结束 | 
| 2013-01-31 | 宫崎智彦 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2013-01-04 | 山本海人 | 已签约 | 神户胜利船 | 已签约 | 
| 2012-03-12 | 樋口宽规 | 租借 | FC岐阜 | 租借 | 
| 2012-02-01 | 宫崎智彦 | 租借 | 磐田喜悦 | 租借 | 
| 2012-01-31 | 宫崎智彦 | 租借结束 | 鹿岛鹿角 | 租借结束 | 
| 2011-02-01 | 宫崎智彦 | 租借 | 横滨FC | 租借 | 
| 2011-02-01 | 樋口宽规 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 2009-02-01 | 宫崎智彦 | 已签约 | 鹿岛鹿角 | 已签约 | 
| 2004-02-01 | 山本海人 | 已签约 | 清水心跳 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 饭岛陆 | 2026-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2026-01-31 | 松长根悠仁 | 2026-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2026-01-31 | 柴田彻 | 2026-01-31 | 福岛联 | 0 | 
| 2025-07-31 | 中川真 | 2025-07-31 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2025-03-07 | 秋山阳介 | 2025-03-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-07 | 中川真 | 2025-02-07 | 福岛联 | 0 | 
| 2025-02-01 | 秋山阳介 | 2025-02-01 | 福岛联 | 0 | 
| 2025-02-01 | 饭岛陆 | 2025-02-01 | 甲府风林 | 0 | 
| 2025-02-01 | 山本海人 | 2025-02-01 | 福岛联 | 0 | 
| 2025-01-20 | 上田智辉 | 2025-01-20 | FC岐阜 | 0 | 
| 2025-01-20 | 藤谷拓海 | 2025-01-20 | 枥木SC | 0 | 
| 2025-01-20 | 安在达弥 | 2025-01-20 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2024-02-01 | 松长根悠仁 | 2024-02-01 | 川崎前锋 | 0 | 
| 2024-01-08 | 吉丸绚梓 | 2024-01-08 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2024-01-08 | 山田将之 | 2024-01-08 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2024-01-08 | 上田智辉 | 2024-01-08 | 藤枝MYFC | 0 | 
| 2024-01-08 | 藤谷拓海 | 2024-01-08 | FC岐阜 | 0 | 
| 2024-01-08 | 秋山阳介 | 2024-01-08 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2023-06-22 | 柴田彻 | 2023-06-22 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2023-02-01 | 松长根悠仁 | 2023-02-01 | 川崎前锋U18 | 0 | 
| 2023-01-31 | 秋山阳介 | 2023-01-31 | 千叶市原 | 0 | 
| 2023-01-09 | 上田智辉 | 2023-01-09 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2023-01-09 | 宫崎智彦 | 2023-01-09 | 冈山绿雉 | 0 | 
| 2023-01-09 | 山田将之 | 2023-01-09 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2022-02-01 | 安在达弥 | 2022-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2022-02-01 | 秋山阳介 | 2022-02-01 | 仙台七夕 | 0 | 
| 2022-02-01 | 山田将之 | 2022-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2022-01-31 | 安在达弥 | 2022-01-31 | 沼津青蓝 | 0 | 
| 2022-01-31 | 山田将之 | 2022-01-31 | RB大宫松鼠 | 0 | 
| 2021-07-13 | 森晃太 | 2021-07-13 | 山口雷法 | 0 | 
| 2021-04-29 | 宫崎智彦 | 2021-04-29 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-02-01 | 宫崎智彦 | 2021-02-01 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2021-01-14 | 山本海人 | 2021-01-14 | 熊本深红 | 0 | 
| 2021-01-09 | 吉丸绚梓 | 2021-01-09 | 北九州向日葵 | 0 | 
| 2021-01-09 | 秋山阳介 | 2021-01-09 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2021-01-09 | 吉丸绚梓 | 2021-01-09 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2021-01-09 | 上田智辉 | 2021-01-09 | 奈良俱乐部 | 0 | 
| 2020-10-20 | 山田将之 | 2020-10-20 | FC东京 | 0 | 
| 2020-10-19 | 山田将之 | 2020-10-19 | 金泽共进 | 0 | 
| 2020-02-01 | 山田将之 | 2020-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2020-02-01 | 安在达弥 | 2020-02-01 | 东京绿茵 | 0 | 
| 2020-01-31 | 山田将之 | 2020-01-31 | 福冈黄蜂 | 0 | 
| 2020-01-31 | 秋山阳介 | 2020-01-31 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2020-01-04 | 森晃太 | 2020-01-04 | 甲府风林 | 0 | 
| 2019-07-28 | 山田将之 | 2019-07-28 | FC东京 | 0 | 
| 2019-07-27 | 山田将之 | 2019-07-27 | 町田泽维亚 | 0 | 
| 2019-07-26 | 秋山阳介 | 2019-07-26 | 名古屋鲸鱼 | 0 | 
| 2019-04-01 | 野末学 | 2019-04-01 | 日本足协学院福岛U18 | 0 | 
| 2019-02-01 | 山田将之 | 2019-02-01 | FC东京 | 0 | 
| 2019-02-01 | 山本海人 | 2019-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2019-01-31 | 山本海人 | 2019-01-31 | 横滨FC | 0 | 
| 2018-09-10 | 吉丸绚梓 | 2018-09-10 | 德岛漩涡 | 0 | 
| 2018-08-01 | 吉丸绚梓 | 2018-08-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2018-02-01 | 山本海人 | 2018-02-01 | 千叶市原 | 0 | 
| 2017-01-31 | 吉丸绚梓 | 2017-01-31 | 大分三神 | 0 | 
| 2017-01-04 | 山本海人 | 2017-01-04 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2016-02-01 | 樋口宽规 | 2016-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2016-02-01 | 吉丸绚梓 | 2016-02-01 | 神户胜利船 | 0 | 
| 2016-01-31 | 樋口宽规 | 2016-01-31 | SC相模原 | 0 | 
| 2015-04-01 | 安在达弥 | 2015-04-01 | 东京绿茵U18 | 0 | 
| 2015-02-01 | 樋口宽规 | 2015-02-01 | 清水心跳 | 0 | 
| 2015-01-31 | 樋口宽规 | 2015-01-31 | 湘南丽海 | 0 | 
| 2014-07-23 | 樋口宽规 | 2014-07-23 | 清水心跳 | 0 | 
| 2014-04-01 | 上田智辉 | 2014-04-01 | 京都不死鸟U18 | 0 | 
| 2014-01-31 | 樋口宽规 | 2014-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2013-04-10 | 樋口宽规 | 2013-04-10 | 清水心跳 | 0 | 
| 2013-02-01 | 宫崎智彦 | 2013-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2013-01-31 | 宫崎智彦 | 2013-01-31 | 磐田喜悦 | 0 | 
| 2013-01-31 | 樋口宽规 | 2013-01-31 | FC岐阜 | 0 | 
| 2013-01-04 | 山本海人 | 2013-01-04 | 清水心跳 | 0 | 
| 2012-03-12 | 樋口宽规 | 2012-03-12 | 清水心跳 | 0 | 
| 2012-02-01 | 宫崎智彦 | 2012-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2012-01-31 | 宫崎智彦 | 2012-01-31 | 横滨FC | 0 | 
| 2011-02-01 | 宫崎智彦 | 2011-02-01 | 鹿岛鹿角 | 0 | 
| 2005-04-01 | 宫崎智彦 | 2005-04-01 | FC东京U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    